PRESSUPOST INGRESSOS EXERCICI 2017 | |||
PARTIDA | DENOMINACIÓ | IMPORT | TOTALS |
CAPÍTOL 1. IMPOSTOS DIRECTES | 325,000.00 ¬ | ||
112.01 | IBI de naturalesa rústica | 2,000.00 ¬ | |
113.01 | IBI de naturalesa urbana | 259,000.00 ¬ | |
114.01 | IBI rústica BICES | 12,000.00 ¬ | |
115.01 | Impost sobre vehicles de tracció mecànica | 27,000.00 ¬ | |
116.01 | Impost increment valor terrenys - plusvàlua | 12,000.00 ¬ | |
130.01 | Impost sobre activitats econòmiques | 13,000.00 ¬ | |
CAPÍTOL 2. IMPOSTOS INDIRECTES | 25,000.00 ¬ | ||
290.01 | Impostos sobre constr., instal·lacions i obres | 25,000.00 ¬ | |
CAPÍTOL 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS | 102,300.00 ¬ | ||
300.01 | Subministrament daigua potable a domicili | 20,900.00 ¬ | |
301.01 | Taxa sanejament | 6,000.00 ¬ | |
309.01 | Taxa cementiri municipal | 1,000.00 ¬ | |
309.02 | Taxa llar infants | 45,000.00 ¬ | |
309.03 | Taxa lloguer camp de futbol | 4,200.00 ¬ | |
309.04 | Taxa lloguer taules i cadires | 700.00 ¬ | |
309.05 | Taxa lloguer sales municipals | 1,000.00 ¬ | |
309.06 | Taxa serveis de Tanatori Municipal | 2,500.00 ¬ | |
329.01 | Taxa obertura establiments | 1,000.00 ¬ | |
329.03 | Taxa retirada de vehicles abandonats | 100.00 ¬ | |
329.04 | Taxa per ocupació de terrenys dús públic | 1,500.00 ¬ | |
329.05 | Taxa per lentrada de vehicles per les voreres | 900.00 ¬ | |
329.06 | Taxa per expedició de documents | 5,000.00 ¬ | |
392.11 | Recàrrec apremi | 4,500.00 ¬ | |
399.01 | Altres ingressos diversos | 7,915.11 ¬ | |
CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 280,307.05 ¬ | ||
420.01 | Participació en els tributs de lEstat | 138,500.00 ¬ | |
450.01 | Participació en els ingressos de la Generalitat | 54,701.13 ¬ | |
450.02 | Aportacio Generalitat despeses alts càrrecs | 8,752.92 ¬ | |
450.04 | Subvenció Generalitat Justícia | 950.00 ¬ | |
450.05 | Subvencio manteniment consultori | 2,303.00 ¬ | |
450.07 | PUOSC DESPESA CORRENT | 26,000.00 ¬ | |
461.01 | Subvenció Diputació ints. Préstec | 3,000.00 ¬ | |
461.02 | Subvenció Diputació manteniment consultori | 10,000.00 ¬ | |
461.03 | Subvenció Diputació Llar Infants | 22,600.00 ¬ | |
461.04 | Diputació PUOSC despesa corrent | 6,500.00 ¬ | |
499.01 | Ajuts privats diversos | 1,000.00 ¬ | |
499.02 | Cursa Ultra Trail i Matxicots | 6,000.00 ¬ | |
CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS | 164,300.00 ¬ | ||
534.01 | Interessos de dipòsits bancaris | 100.00 ¬ | |
541.01 | Aprofitament local antic escorxador | 3,200.00 ¬ | |
552.01 | Centrals elèctriques | 40,000.00 ¬ | |
552.02 | Aportació ingressos bruts Telefònia fix i mobil | 10,000.00 ¬ | |
552.03 | Aportació ingressos bruts Fecsa | 15,000.00 ¬ | |
554.01 | Aprofitaments agrícoles i forestals | ||
fusta, pastures/ Caçadors | 6,000.00 ¬ | ||
555.01 | Central hidroelèctrica | 80,000.00 ¬ | |
555.02 | Central Fotovoltàica | 10,000.00 ¬ | |
CAPÍTOL 6 ALIENACIÓ INVERSIONS REALS | 25,000.00 ¬ | ||
600.01 | Vendes patrimonials. Terrenys i solars | 25,000.00 ¬ | |
CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 226,298.87 ¬ | ||
720.01 | Subvencions inversions Estat | 1,000.00 ¬ | |
750.85 | Actuacions GFS 2016 | 30,000.00 ¬ | |
750.87 | Subvencions inversions Generalitat | 30,000.00 ¬ | |
750.88 | Inversions en manteniment de camins | 5,000.00 ¬ | |
750.89 | Fira de Rialp | 10,000.00 ¬ | |
750.90 | Inversions en turisme i promoció econòmica | 10,000.00 ¬ | |
Torneig de Fútbol | 9,000.00 ¬ | ||
761.01 | DL. Inversions en Patrimoni Cultural | 40,000.00 ¬ | |
761.02 | Subvencions inversions Diputació de Lleida | 91,298.87 ¬ | |
CAPÍTOL 9. ACTIUS FINANCERS | 1,000.00 ¬ | ||
941.01 | Avals i fiançes rebuts | 1,000.00 ¬ | |
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS | 1,149,205.92 ¬ |
PRESSUPOST DESPESES EXERCICI 2016 | ||||
PARTIDA | DENOMINACIÓ | IMPORT | TOTALS | |
CAP I | DESPESES DE PERSONAL | 357,670.00 ¬ | ||
10 | CÀRRECS ELECTES | |||
912 | 100.01 | Remuneracions càrrecs electes | 13,200.00 ¬ | |
12 | PERSONAL FUNCIONARI | |||
920 | 120.01 | Sous Grup A.1 | 16,300.00 ¬ | |
920 | 120.06 | Triennis | 4,400.00 ¬ | |
920 | 121.01 | Complement de Destí | 7,000.00 ¬ | |
920 | 121.02 | Complement Específic | 10,420.00 ¬ | |
13 | PERSONAL LABORAL FIX | |||
920 | 130.01 | Administració | 22,800.00 ¬ | |
920 | 130.02 | Brigada | 30,700.00 ¬ | |
920 | 130.03 | Brigada | 23,500.00 ¬ | |
920 | 130.04 | Brigada | 17,100.00 ¬ | |
920 | 130.05 | Brigada | -00 ¬ | |
920 | 130.06 | Neteja | 17,100.00 ¬ | |
920 | 130.07 | Administració | 30,400.00 ¬ | |
920 | 130.08 | Brigada | 19,500.00 ¬ | |
14 | ALTRE PERSONAL | |||
324 | 143.03 | Llar Infants | 26,650.00 ¬ | |
324 | 143.05 | Llar Infants | 21,000.00 ¬ | |
324 | 143.06 | Llar Infants | 21,000.00 ¬ | |
16 | QUOTES I DESPESA SOCIAL | |||
221 | 160.01 | Quotes socials personal | 71,000.00 ¬ | |
221 | 160.02 | Quotes socials càrrecs electes | 5,000.00 ¬ | |
221 | 160.03 | Despeses formació | 600.00 ¬ | |
CAP II | DESPESES CORENTS | 331,050.00 ¬ | ||
20 | ARRENDAMENTS | |||
920 | 203.01 | Lloguers de maquinaria- renting | 600.00 ¬ | |
920 | 206.01 | Leasing equips informàtics | 3,100.00 ¬ | |
21 | REPARACIONS,MANTENIMENT I CONSERV. | |||
450 | 210.01 | Rep i conservació infraest municipals | 40,000.00 ¬ | |
Carrers | ||||
Camins, senders , llera riu | ||||
Jardins, places | ||||
450 | 212.01 | Rep. i conservació edificis | 15,000.00 ¬ | |
333 | 212.02 | Locals d'usos culturals | 4,000.00 ¬ | |
231 | 212.03 | Consultori | 10,000.00 ¬ | |
425 | 212.04 | Central | 10,000.00 ¬ | |
450 | 212.05 | Rep. i conservació equipaments | 9,000.00 ¬ | |
342 | 212.06 | Cam de futbol/àrea esportiva | 10,000.00 ¬ | |
164 | 212.07 | Cementiri | 2,000.00 ¬ | |
165 | 213.01 | Rep i conservació enllumenat públic | 8,000.00 ¬ | |
161 | 213.02 | Rep i conservació xarxa aigua pública | 13,000.00 ¬ | |
161 | 213.03 | Cloració- 2016 Consell Comarcal | 11,000.00 ¬ | |
450 | 213.04 | Mant. Vehicles i maquinària. Desp. Corrent brigada | 10,000.00 ¬ | |
22 | MATERIAL, SUBMINISTRES I ALTRES | |||
920 | 220.01 | Despeses Oficina. (material, edictes, etc) | 9,000.00 ¬ | |
920 | 221.01 | 00 Sub. (electricitat ) | 45,000.00 ¬ | |
920 | 221.02 | Gas calefacció | 8,000.00 ¬ | |
920 | 221.04 | Carburant vehicles | 5,000.00 ¬ | |
920 | 221.05 | Productes neteja | 2,000.00 ¬ | |
920 | 221.99 | Altres subministres | 1,000.00 ¬ | |
920 | 222.01 | Comunicacions (telèfon, fax, etc.) | 10,500.00 ¬ | |
920 | 222.99 | Altres comunicacions | 1,000.00 ¬ | |
224 | Primes d'assegurances | |||
920 | 224.01 | Vehicles | 1,200.00 ¬ | |
920 | 224.02 | Edificis, multirisc empresarial | 2,000.00 ¬ | |
920 | 224.03 | RC | 2,000.00 ¬ | |
920 | 224.04 | Central -edifici-canal-presa-salt- | 4,000.00 ¬ | |
920 | 224.05 | Accidents col.lectiu - 17 persones | 700.00 ¬ | |
920 | 224.06 | Central Fotovoltaica. | 450.00 ¬ | |
920 | 224.07 | Responsabilitat càrrecs electes | 2,500.00 ¬ | |
920 | 226.01 | Atencions protocolàries i representatives | 4,000.00 ¬ | |
920 | 226.04 | Serveis jurídics municipals | 4,000.00 ¬ | |
338 | 226.09 | Festes populars | 32,500.00 ¬ | |
Rialp (20000+ 3.000 dinar St.Cosme) | ||||
Roní (1.500,00 ¬) | ||||
Escàs (1000,00 ¬) | ||||
Surp (1000,00 ¬) | ||||
Caregue (1000,00 ¬) | ||||
Rodés (1000,00 ¬) | ||||
Beraní (1000,00 ¬) | ||||
Altres festes (3000 ¬) | ||||
929 | 226.99 | Altres despeses diverses | 15,000.00 ¬ | |
932 | 227.08 | 02 Gestió recaptació tributària de la Diputació | 5,000.00 ¬ | |
920 | 227.06 | Estudis i treballs tècnics. (tecnics municipals) | 12,000.00 ¬ | |
920 | 227.99 | Altres feines fets per empreses i professionals | 14,000.00 ¬ | |
23 | INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI | |||
912 | 230.01 | Dietes membres corporació | 4,000.00 ¬ | |
920 | 230.02 | Dietes personal | 500.00 ¬ | |
CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES | 26,000.00 ¬ | |||
31 | DE PRÈSTECS | |||
11 | 310.01 | Interessos bancaris | 24,000.00 ¬ | |
35 | ALTRES DESPESES | |||
11 | 359.01 | Altres despeses | 2,000.00 ¬ | |
CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 37,850.00 ¬ | |||
46 | A CONSELLS COMARCALS | |||
943 | 465.01 | Serveis Socials Consell Comarcal | 5,000.00 ¬ | |
943 | 465.02 | Pla de Neu Consell Comarcal | 4,900.00 ¬ | |
47 | A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE | |||
925 | 479.01 | 00 Atencions benèfiques i assistencials | 1,000.00 ¬ | |
231 | 479.03 | 03 Varis: Ajuts escolars o indigents (alimentació) | 1,000.00 ¬ | |
341 | 479.04 | Subvencions Escola Futbol Rialp | 5,000.00 ¬ | |
341 | 479.05 | Subvencions CF Rialp | 5,000.00 ¬ | |
334 | 479.06 | Subvencions + F. Música | 5,000.00 ¬ | |
924 | 479.07 | Subvencions AMPA | 1,000.00 ¬ | |
341 | 479.08 | Subv. Activitats esportives | 1,000.00 ¬ | |
334 | 479.09 | Aportació Consorci Escola Música | 1,950.00 ¬ | |
341 | 479.10 | Subvencions Centre Excursionista de Rialp | 1,000.00 ¬ | |
924 | 479.11 | Subvencions Associació de dones de Rialp | -00 ¬ | |
341 | 479.12 | Cursa Ultra Trail i Matxicots | 6,000.00 ¬ | |
CAPÍTOL 5. | FONS DE CONTINGÈNCIA PRESSUPOSTÀRIA | 100,000.00 ¬ | ||
920 | 500.01 | FONS DE CONTINGÈNCIA | 100,000.00 ¬ | |
CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS | 271,000.00 ¬ | |||
336 | 609.01 | DL. Inversions en Patrimoni Cultural | 40,000.00 ¬ | |
450 | 619.04 | DL. Inversions | 100,000.00 ¬ | |
450 | 619.05 | Obres Inversions estatals | 1,000.00 ¬ | |
420 | 623.01 | Inversions en maquinària i instal·lacions | 3,000.00 ¬ | |
425 | 623.02 | Inversions Central Elèctrica | 12,000.00 ¬ | |
450 | 629.01 | Altres inversions.Subv. GC | 30,000.00 ¬ | |
170 | 681.01 | Actuacions GFS 2016 | 50,000.00 ¬ | |
170 | 681.07 | Inversions en manteniment de camins | 6,000.00 ¬ | |
4311 | 681.08 | Fira de Rialp | 10,000.00 ¬ | |
Torneig de Fútbol | 9,000.00 ¬ | |||
432 | 681.09 | Inversions en turisme i promoció econòmica | 10,000.00 ¬ | |
(inclou Curs Esquí i Manteniment pàg. Web) | ||||
CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS | 51,558.11 ¬ | |||
91 | Amortització de prèstecs | |||
913 | Amortització préstecs mig i llarg termini ens SP | |||
11 | 913.02 | 00 La Caixa 358924-82 | 10,495.53 ¬ | |
11 | 913.03 | 00 Caixa Catalunya 9618953344 | -00 ¬ | |
11 | 913.05 | 00 Banc Crèdit Local 9542580941 | 13,869.52 ¬ | |
11 | 913.06 | 00 Prèstec Fotovoltàica | 10,000.00 ¬ | |
11 | 913.07 | Prèstec proveïdors | 17,193.06 ¬ | |
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI 2016 | 1,175,128.11 ¬ |
PRESSUPOST DESPESES EXERCICI 2017 | ||||
PARTIDA | DENOMINACIÓ | IMPORT | TOTALS | |
CAP I | DESPESES DE PERSONAL | 367,752.92 ¬ | ||
10 | CÀRRECS ELECTES | |||
912 | 100.01 | Remuneracions càrrecs electes | 8,752.92 ¬ | |
12 | PERSONAL FUNCIONARI | |||
920 | 120.01 | Sous Grup A.1 | 16,500.00 ¬ | |
920 | 120.06 | Triennis | 4,500.00 ¬ | |
920 | 121.01 | Complement de Destí | 7,100.00 ¬ | |
920 | 121.02 | Complement Específic | 10,550.00 ¬ | |
13 | PERSONAL LABORAL FIX | |||
920 | 130.01 | Administració | 23,100.00 ¬ | |
920 | 130.02 | Brigada | 31,100.00 ¬ | |
920 | 130.03 | Brigada | 23,800.00 ¬ | |
920 | 130.04 | Brigada | 17,300.00 ¬ | |
920 | 130.05 | Brigada | 0.00 ¬ | |
920 | 130.06 | Neteja | 17,300.00 ¬ | |
920 | 130.07 | Administració | 30,750.00 ¬ | |
920 | 130.08 | Brigada | 19,700.00 ¬ | |
14 | ALTRE PERSONAL | |||
324 | 143.03 | Llar Infants | 26,950.00 ¬ | |
324 | 143.05 | Llar Infants | 21,250.00 ¬ | |
324 | 143.06 | Llar Infants | 21,250.00 ¬ | |
324 | 143.07 | Llar Infants | 12,000.00 ¬ | |
16 | QUOTES I DESPESA SOCIAL | |||
221 | 160.01 | Quotes socials personal | 72,000.00 ¬ | |
221 | 160.02 | Quotes socials càrrecs electes | 3,250.00 ¬ | |
221 | 160.03 | Despeses formació | 600.00 ¬ | |
CAP II | DESPESES CORENTS | 340,933.48 ¬ | ||
20 | ARRENDAMENTS | |||
920 | 203.01 | Lloguers de maquinaria- renting | 600.00 ¬ | |
920 | 206.01 | Leasing equips informàtics | 3,100.00 ¬ | |
21 | REPARACIONS,MANTENIMENT I CONSERV. | |||
450 | 210.01 | Rep i conservació infraest municipals | 40,000.00 ¬ | |
Carrers | ||||
Camins, senders , llera riu | ||||
Jardins, places | ||||
450 | 212.01 | Rep. i conservació edificis | 15,000.00 ¬ | |
333 | 212.02 | Locals d'usos culturals | 4,000.00 ¬ | |
231 | 212.03 | Consultori | 10,000.00 ¬ | |
425 | 212.04 | Central | 10,000.00 ¬ | |
450 | 212.05 | Rep. i conservació equipaments | 9,000.00 ¬ | |
342 | 212.06 | Cam de futbol/àrea esportiva | 10,000.00 ¬ | |
164 | 212.07 | Cementiri | 2,000.00 ¬ | |
165 | 213.01 | Rep i conservació enllumenat públic | 8,000.00 ¬ | |
161 | 213.02 | Rep i conservació xarxa aigua pública | 13,000.00 ¬ | |
161 | 213.03 | Cloració- 2016 Consell Comarcal | 11,000.00 ¬ | |
450 | 213.04 | Mant. Vehicles i maquinària. Desp. Corrent brigada | 10,000.00 ¬ | |
22 | MATERIAL, SUBMINISTRES I ALTRES | |||
920 | 220.01 | Despeses Oficina. (material, edictes, etc) | 9,000.00 ¬ | |
920 | 221.01 | 00 Sub. (electricitat ) | 45,000.00 ¬ | |
920 | 221.02 | Gas calefacció | 8,000.00 ¬ | |
920 | 221.04 | Carburant vehicles | 5,000.00 ¬ | |
920 | 221.05 | Productes neteja | 2,000.00 ¬ | |
920 | 221.99 | Altres subministres | 1,000.00 ¬ | |
920 | 222.01 | Comunicacions (telèfon, fax, etc.) | 10,500.00 ¬ | |
920 | 222.99 | Altres comunicacions | 1,000.00 ¬ | |
224 | Primes d'assegurances | |||
920 | 224.01 | Vehicles | 1,200.00 ¬ | |
920 | 224.02 | Edificis, multirisc empresarial | 2,000.00 ¬ | |
920 | 224.03 | RC | 2,000.00 ¬ | |
920 | 224.04 | Central -edifici-canal-presa-salt- | 4,000.00 ¬ | |
920 | 224.05 | Accidents col.lectiu - 17 persones | 700.00 ¬ | |
920 | 224.06 | Central Fotovoltaica. | 450.00 ¬ | |
920 | 224.07 | Responsabilitat càrrecs electes | 2,500.00 ¬ | |
920 | 225.01 | Impostos | 10,000.00 ¬ | |
920 | 226.01 | Atencions protocolàries i representatives | 4,000.00 ¬ | |
920 | 226.04 | Serveis jurídics municipals | 4,000.00 ¬ | |
338 | 226.09 | Festes populars | 32,500.00 ¬ | |
Rialp (20000+ 3.000 dinar St.Cosme) | ||||
Roní (1.500,00 ¬) | ||||
Escàs (1000,00 ¬) | ||||
Surp (1000,00 ¬) | ||||
Caregue (1000,00 ¬) | ||||
Rodés (1000,00 ¬) | ||||
Beraní (1000,00 ¬) | ||||
Altres festes (3000 ¬) | ||||
929 | 226.99 | Altres despeses diverses | 8,883.48 ¬ | |
932 | 227.08 | 02 Gestió recaptació tributària de la Diputació | 10,000.00 ¬ | |
920 | 227.06 | Estudis i treballs tècnics. (tecnics municipals) | 12,000.00 ¬ | |
920 | 227.99 | Altres feines fets per empreses i professionals | 15,000.00 ¬ | |
23 | INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI | |||
912 | 230.01 | Dietes membres corporació | 4,000.00 ¬ | |
920 | 230.02 | Dietes personal | 500.00 ¬ | |
CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES | 20,000.00 ¬ | |||
31 | DE PRÈSTECS | |||
11 | 310.01 | Interessos bancaris | 18,000.00 ¬ | |
35 | ALTRES DESPESES | |||
11 | 359.01 | Altres despeses | 2,000.00 ¬ | |
CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 37,850.00 ¬ | |||
46 | A CONSELLS COMARCALS | |||
943 | 465.01 | Serveis Socials Consell Comarcal | 5,000.00 ¬ | |
943 | 465.02 | Pla de Neu Consell Comarcal | 4,900.00 ¬ | |
47 | A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE ANIM DE LUCRE | |||
925 | 479.01 | 00 Atencions benèfiques i assistencials | 1,000.00 ¬ | |
231 | 479.03 | 03 Varis: Ajuts escolars o indigents (alimentació) | 1,000.00 ¬ | |
341 | 479.04 | Subvencions Escola Futbol Rialp | 5,000.00 ¬ | |
341 | 479.05 | Subvencions CF Rialp | 5,000.00 ¬ | |
334 | 479.06 | Subvencions + F. Música | 5,000.00 ¬ | |
924 | 479.07 | Subvencions AMPA | 1,000.00 ¬ | |
341 | 479.08 | Subv. Activitats esportives | 1,000.00 ¬ | |
334 | 479.09 | Aportació Consorci Escola Música | 1,950.00 ¬ | |
341 | 479.10 | Subvencions Centre Excursionista de Rialp | 1,000.00 ¬ | |
924 | 479.11 | Subvencions Associació de dones de Rialp | 0.00 ¬ | |
341 | 479.12 | Cursa Ultra Trail i Matxicots | 6,000.00 ¬ | |
CAPÍTOL 5. | FONS DE CONTINGÈNCIA PRESSUPOSTÀRIA | 100,000.00 ¬ | ||
920 | 500.01 | FONS DE CONTINGÈNCIA | ######### | |
CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS | 238,000.00 ¬ | |||
336 | 609.01 | DL. Inversions en Patrimoni Cultural | 40,000.00 ¬ | |
450 | 619.04 | DL. Inversions | 80,000.00 ¬ | |
450 | 619.05 | Obres Inversions estatals | 1,000.00 ¬ | |
420 | 623.01 | Inversions en maquinària i instal·lacions | 5,000.00 ¬ | |
425 | 623.02 | Inversions Central Elèctrica | 12,000.00 ¬ | |
450 | 629.01 | Altres inversions.Subv. GC | 30,000.00 ¬ | |
170 | 681.01 | Actuacions GFS 2016 | 30,000.00 ¬ | |
170 | 681.07 | Inversions en manteniment de camins | 6,000.00 ¬ | |
4311 | 681.08 | Fira de Rialp | 10,000.00 ¬ | |
Torneig de Fútbol | 9,000.00 ¬ | |||
432 | 681.09 | Inversions en turisme i promoció econòmica | 15,000.00 ¬ | |
(inclou Curs Esquí i Manteniment pàg. Web) | ||||
CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS | 44,669.52 ¬ | |||
91 | Amortització de prèstecs | |||
913 | Amortització préstecs mig i llarg termini ens SP | |||
11 | 913.02 | 00 La Caixa 358924-82 | 0.00 ¬ | |
11 | 913.03 | 00 Caixa Catalunya 9618953344 | 0.00 ¬ | |
11 | 913.05 | 00 Banc Crèdit Local 9542580941 | 13,869.52 ¬ | |
11 | 913.06 | 00 Prèstec Fotovoltàica | 10,000.00 ¬ | |
11 | 913.07 | Prèstec proveïdors | 20,800.00 ¬ | |
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI 2017 | 1,149,205.92 ¬ |
PRESSUPOST INGRESSOS EXERCICI 2015 | INGRESSOS | ||
PARTIDA | DENOMINACIÓ | IMPORT | TOTALS |
CAPÍTOL 1. IMPOSTOS DIRECTES | 245.000,00 | ||
112.01 | IBI de naturalesa rústica | 2.000,00 | |
113.01 | IBI de naturalesa urbana | 180.000,00 | |
114.01 | IBI rústica BICES | 12.000,00 | |
115.01 | Impost sobre vehicles de tracció mecànica | 32.000,00 | |
116.01 | Impost increment valor terrenys - plusvàlua | 10.000,00 | |
130.01 | Impost sobre activitats econòmiques | 9.000,00 | |
CAPÍTOL 2. IMPOSTOS INDIRECTES | 30.000,00 | ||
290.01 | Impostos sobre constr., instal·lacions i obres | 30.000,00 | |
CAPÍTOL 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS | 88.582,08 | ||
300.01 | Subministrament daigua potable a domicili | 19.000,00 | |
301.01 | Taxa sanejament | 1.000,00 | |
309.01 | Taxa cementiri municipal | 1.000,00 | |
309.02 | Taxa llar infants | 45.000,00 | |
309.03 | Taxa lloguer camp de futbol | 500,00 | |
309.04 | Taxa lloguer taules i cadires | 700,00 | |
309.05 | Taxa lloguer sales municipals | 1.000,00 | |
309.06 | Taxa serveis de Tanatori Municipal | 2.500,00 | |
329.01 | Taxa obertura establiments | 1.000,00 | |
329.03 | Taxa retirada de vehicles abandonats | 100,00 | |
329.04 | Taxa per ocupació de terrenys dús públic | 1.000,00 | |
329.05 | Taxa per lentrada de vehicles per les voreres | 900,00 | |
329.06 | Taxa per expedició de documents | 5.000,00 | |
392.11 | Recàrrec apremi | 4.500,00 | |
399.01 | Altres ingressos diversos | 5.382,08 | |
CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 269.453,00 | ||
420.01 | Participació en els tributs de lEstat | 150.000,00 | |
450.01 | Participació en els ingressos de la Generalitat | 55.000,00 | |
450.02 | Aportacio Generalitat despeses alts càrrecs | 17.600,00 | |
450.04 | Subvenció Generalitat Justícia | 950,00 | |
450.05 | Subvencio manteniment consultori | 2.303,00 | |
450.07 | Altres transf. Corrents Generalitat | 2.000,00 | |
461.01 | Subvenció Diputació ints. Préstec | 4.500,00 | |
461.02 | Subvenció Diputació manteniment consultori | 7.500,00 | |
461.03 | Subvenció Diputació Llar Infants | 22.600,00 | |
499.01 | Ajuts privats diversos | 1.000,00 | |
499.02 | Cursa Ultra Trail i Matxicots | 6.000,00 | |
CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS | 237.000,00 | ||
534.01 | Interessos de dipòsits bancaris | 800,00 | |
541.01 | Aprofitament local antic escorxador | 3.200,00 | |
552.01 | Centrals elèctriques | 40.000,00 | |
552.02 | Aportació ingressos bruts Telefònia fix i mobil | 8.000,00 | |
552.03 | Aportació ingressos bruts Fecsa | 10.000,00 | |
554.01 | Aprofitaments agrícoles i forestals | ||
fusta, pastures/ Caçadors | 10.000,00 | ||
555.01 | Central hidroelèctrica | 150.000,00 | |
555.02 | Central Fotovoltàica | 15.000,00 | |
CAPÍTOL 6 ALIENACIÓ INVERSIONS REALS | 1.000,00 | ||
600.01 | Vendes patrimonials. Terrenys i solars | 1.000,00 | |
CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 436.150,00 | ||
720.01 | Subvencions inversions Estat | 1.000,00 | |
750.85 | Actuacions GFS 2015 | 50.000,00 | |
750.87 | Subvencions inversions Generalitat | 30.000,00 | |
750.88 | Inversions en manteniment de camins | 5.000,00 | |
750.89 | Fira de Rialp | 10.000,00 | |
750.90 | Inversions en turisme i promoció econòmica | 10.000,00 | |
761.01 | DL. Inversions en Patrimoni Cultural | 100.700,00 | |
761.02 | Subvencions inversions Diputació de Lleida | 229.450,00 | |
CAPÍTOL 9. ACTIUS FINANCERS | 1.000,00 | ||
941.01 | Avals i fiançes rebuts | 1.000,00 | |
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS | 1.308.185,08 |
PRESSUPOST DESPESES EXERCICI 2015 | ||||
PARTIDA | DENOMINACIÓ | IMPORT | TOTALS | |
CAP I | DESPESES DE PERSONAL | 370.570,00 | ||
10 | CÀRRECS ELECTES | |||
912 | 100.01 | Remuneracions càrrecs electes | 17.600,00 | |
12 | PERSONAL FUNCIONARI | |||
920 | 120.01 | Sous Grup A.1 | 16.300,00 | |
920 | 120.06 | Triennis | 4.400,00 | |
920 | 121.01 | Complement de Destí | 7.000,00 | |
920 | 121.02 | Complement Específic | 10.420,00 | |
13 | PERSONAL LABORAL FIX | |||
920 | 130.01 | Administració | 22.800,00 | |
920 | 130.02 | Brigada | 30.700,00 | |
920 | 130.03 | Brigada | 23.500,00 | |
920 | 130.04 | Brigada | 17.100,00 | |
920 | 130.05 | Brigada | 7.100,00 | |
920 | 130.06 | Neteja | 17.100,00 | |
920 | 130.07 | Administració | 30.400,00 | |
920 | 130.08 | Brigada | 19.500,00 | |
14 | ALTRE PERSONAL | |||
324 | 143.03 | Llar Infants | 26.650,00 | |
324 | 143.05 | Llar Infants | 21.000,00 | |
324 | 143.06 | Llar Infants | 21.000,00 | |
16 | QUOTES I DESPESA SOCIAL | |||
221 | 160.01 | Quotes socials personal | 72.000,00 | |
221 | 160.02 | Quotes socials càrrecs electes | 5.400,00 | |
221 | 160.03 | Despeses formació | 600,00 | |
CAP II | DESPESES CORENTS | 338.530,52 | ||
20 | ARRENDAMENTS | |||
920 | 203.01 | Lloguers de maquinaria- renting | 600,00 | |
920 | 206.01 | Leasing equips informàtics | 2.100,00 | |
21 | REPARACIONS,MANTENIMENT I CONSERV. | |||
450 | 210.01 | Rep i conservació infraest municipals | 40.000,00 | |
Carrers | ||||
Camins, senders , llera riu | ||||
Jardins, places | ||||
450 | 212.01 | Rep. i conservació edificis | 15.000,00 | |
333 | 212.02 | Locals d'usos culturals | 5.000,00 | |
231 | 212.03 | Consultori | 10.000,00 | |
425 | 212.04 | Central | 10.000,00 | |
450 | 212.05 | Rep. i conservació equipaments | 9.000,00 | |
342 | 212.06 | Cam de futbol/àrea esportiva | 10.000,00 | |
164 | 212.07 | Cementiri | 2.000,00 | |
165 | 213.01 | Rep i conservació enllumenat públic | 8.000,00 | |
161 | 213.02 | Rep i conservació xarxa aigua pública | 13.000,00 | |
161 | 213.03 | Cloració- 2015 Consell Comarcal | 11.000,00 | |
450 | 213.04 | Mant. Vehicles i maquinària. Desp. Corrent brigada | 10.000,00 | |
22 | MATERIAL, SUBMINISTRES I ALTRES | |||
920 | 220.01 | Despeses Oficina. (material, edictes, etc) | 9.000,00 | |
920 | 221.01 | 00 Sub. (electricitat ) | 44.830,52 | |
920 | 221.02 | Gas calefacció | 8.000,00 | |
920 | 221.04 | Carburant vehicles | 5.000,00 | |
920 | 221.05 | Productes neteja | 2.000,00 | |
920 | 221.99 | Altres subministres | 1.000,00 | |
920 | 222.01 | Comunicacions (telèfon, fax, etc.) | 10.500,00 | |
920 | 222.99 | Altres comunicacions | 1.000,00 | |
224 | Primes d'assegurances | |||
920 | 224.01 | Vehicles | 1.800,00 | |
920 | 224.02 | Edificis, multirisc empresarial | 2.400,00 | |
